Demografija Tanch'ŏn
Broj stanovnika Tanch'ŏn | 345.876 Stanovnici |
---|---|
Gustoća stanovništva Tanch'ŏn | 159,4 /km² |
Zemljopis Tanch'ŏn
Geografske koordinate Tanch'ŏn | širina: 40.458, dužina: 128.911 40° 27′ 29″ Sjever, 128° 54′ 40″ Istok |
---|---|
Površina Tanch'ŏn | 217.000 Hektar 2.170,00 km² |
visina Tanch'ŏn | 6 m |
Klima Tanch'ŏn | Umjereno kontinentalna klima (Köppenova klasifikacija klime: Dfa) |
Udaljenost Tanch'ŏn
karta i plana Tanch'ŏn
Zona Tanch'ŏn
Mjesno vrijeme Tanch'ŏn | |
---|---|
Vremenska zona Tanch'ŏn | UTC +9:00 (Asia/Pyongyang) ljetno i zimsko vrijeme ne razlikuje od standardnog vremena |
Vrijeme Tanch'ŏn
Izlazak i zalazak sunca Tanch'ŏn
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomski suton | Navigacioni suton |
---|---|---|---|---|
25 Travanj | 22:31 - 05:22 - 12:13 | 22:02 - 12:42 | 21:27 - 13:17 | 20:49 - 13:55 |
26 Travanj | 22:29 - 05:22 - 12:14 | 22:00 - 12:43 | 21:25 - 13:18 | 20:47 - 13:56 |
27 Travanj | 22:28 - 05:22 - 12:15 | 21:59 - 12:44 | 21:24 - 13:20 | 20:46 - 13:58 |
28 Travanj | 22:27 - 05:21 - 12:16 | 21:58 - 12:45 | 21:22 - 13:21 | 20:44 - 13:59 |
29 Travanj | 22:25 - 05:21 - 12:17 | 21:56 - 12:46 | 21:20 - 13:22 | 20:42 - 14:01 |
30 Travanj | 22:24 - 05:21 - 12:18 | 21:55 - 12:47 | 21:19 - 13:23 | 20:40 - 14:02 |
1 Svibanj | 22:23 - 05:21 - 12:19 | 21:53 - 12:49 | 21:17 - 13:25 | 20:38 - 14:04 |
U okolici Tanch'ŏn
Stranica Tanch'ŏn
Izravna veza | |
---|---|
DB-City.com | Tanch'ŏn /5 (2022-01-13 09:32:38) |