Demografija Kaech'ŏn
Broj stanovnika Kaech'ŏn | 319.554 Stanovnici |
---|---|
Gustoća stanovništva Kaech'ŏn | 433,0 /km² |
Zemljopis Kaech'ŏn
Geografske koordinate Kaech'ŏn | širina: 39.6986, dužina: 125.906 39° 41′ 55″ Sjever, 125° 54′ 22″ Istok |
---|---|
Površina Kaech'ŏn | 73.800 Hektar 738,00 km² |
visina Kaech'ŏn | 78 m |
Klima Kaech'ŏn | Umjereno kontinentalna klima (Köppenova klasifikacija klime: Dwa) |
Udaljenost Kaech'ŏn
karta i plana Kaech'ŏn
Zona Kaech'ŏn
Mjesno vrijeme Kaech'ŏn | |
---|---|
Vremenska zona Kaech'ŏn | UTC +9:00 (Asia/Pyongyang) ljetno i zimsko vrijeme ne razlikuje od standardnog vremena |
Vrijeme Kaech'ŏn
Izlazak i zalazak sunca Kaech'ŏn
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomski suton | Navigacioni suton |
---|---|---|---|---|
22 Travanj | 22:48 - 05:34 - 12:21 | 22:20 - 12:49 | 21:46 - 13:23 | 21:09 - 13:59 |
23 Travanj | 22:47 - 05:34 - 12:22 | 22:18 - 12:50 | 21:44 - 13:24 | 21:08 - 14:01 |
24 Travanj | 22:45 - 05:34 - 12:23 | 22:17 - 12:51 | 21:42 - 13:26 | 21:06 - 14:02 |
25 Travanj | 22:44 - 05:34 - 12:24 | 22:16 - 12:52 | 21:41 - 13:27 | 21:04 - 14:04 |
26 Travanj | 22:43 - 05:34 - 12:25 | 22:14 - 12:53 | 21:39 - 13:28 | 21:02 - 14:05 |
27 Travanj | 22:41 - 05:34 - 12:26 | 22:13 - 12:54 | 21:38 - 13:29 | 21:01 - 14:07 |
28 Travanj | 22:40 - 05:33 - 12:27 | 22:11 - 12:55 | 21:36 - 13:30 | 20:59 - 14:08 |
U okolici Kaech'ŏn
Stranica Kaech'ŏn
Izravna veza | |
---|---|
DB-City.com | Kaech'ŏn /5 (2022-01-13 09:32:33) |