uprava Vocca
Kod Vocca (ISTAT) | 002166 |
---|---|
Poštanski broj Vocca | 13020 |
Gradonačelnik Vocca | Giacomo Gagliardini |
Kontakt informacije Vocca
Poštanska adresa Vocca | Località Chiesa, 1 13020 Vocca (VC) Italia |
---|---|
Telefonski Vocca | 0163-560993 Međunarodni: +39 0163-560993 |
Fax Vocca | 0163-560993 Međunarodni: +39 0163-560993 |
e-pošta Vocca | Nije raspoloživo |
Website Vocca | Nije raspoloživo |
Druge podatke | Comune Italia : Vocca |
Demografija Vocca
Broj stanovnika Vocca | 162 Stanovnici |
---|---|
Gustoća stanovništva Vocca | 8,1 /km² |
Zemljopis Vocca
Geografske koordinate Vocca | širina: 45.8328, dužina: 8.19576 45° 49′ 58″ Sjever, 8° 11′ 45″ Istok |
---|---|
Površina Vocca | 2.004 Hektar 20,04 km² |
visina Vocca | Minimalni 490 m, Maksimalna 1 m, Prosjek 246 m |
Klima Vocca | Oceanska klima (Köppenova klasifikacija klime: Cfb) |
Udaljenost Vocca
karta i plana Vocca
okolnih gradova i sela Vocca
Zona Vocca
Mjesno vrijeme Vocca | |
---|---|
Vremenska zona Vocca | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ljetno vrijeme UTC +2:00 Zimsko vrijeme UTC +1:00 |
Vrijeme Vocca
Izlazak i zalazak sunca Vocca
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomski suton | Navigacioni suton |
---|---|---|---|---|
3 Svibanj | 06:10 - 13:24 - 20:37 | 05:37 - 21:10 | 04:56 - 21:52 | 04:08 - 22:39 |
4 Svibanj | 06:09 - 13:23 - 20:38 | 05:36 - 21:11 | 04:54 - 21:53 | 04:06 - 22:41 |
5 Svibanj | 06:08 - 13:23 - 20:39 | 05:34 - 21:13 | 04:52 - 21:55 | 04:04 - 22:43 |
6 Svibanj | 06:06 - 13:23 - 20:41 | 05:32 - 21:14 | 04:50 - 21:57 | 04:01 - 22:45 |
7 Svibanj | 06:05 - 13:23 - 20:42 | 05:31 - 21:16 | 04:48 - 21:58 | 03:59 - 22:47 |
8 Svibanj | 06:03 - 13:23 - 20:43 | 05:29 - 21:17 | 04:47 - 22:00 | 03:57 - 22:50 |
9 Svibanj | 06:02 - 13:23 - 20:44 | 05:28 - 21:18 | 04:45 - 22:02 | 03:55 - 22:52 |
Hotel Vocca
![]() | Albergo Italia Varallo Located in Varallo’s centre, Albergo Italia is set in a historic building in the Valsesia valley. It is 1 km from the Sacred Mountain of Varallo and offers simply furnished rooms with free Wi-Fi access... vidite više | od € 60 |
![]() | Casa Morena Varallo Casa Morena is located in Varallo and can accommodate up to four persons. This accommodation offers a terrace and a view over the hills. An array of activities can be enjoyed in the surroundings, including fishing (700 m)... vidite više | od € 53 |
![]() | B&B In Giù Varallo B&B In Giù is located in Varallo and offers a free bicycle rental. The property has a sun terrace, classic-style rooms and free Wi-Fi in all areas. With a mountain view, rooms feature parquet floors and come with a balcony and a TV... vidite više | |
![]() | Albergo della Posta Fobello Offering a free spa with hot tub and sauna, Albergo della Posta is located in Fobello, in the Alta Valsesia National Park. This hotel features rooms with a flat-screen TV. Breakfast is served buffet style... vidite više | |
![]() | Albergo Rosetta Scopello Featuring an à la carte restaurant and garden, family-run Albergo Rosetta offers Alpine-style rooms with views of the Cima dell'Ometto mountains. It is set in the centre of Scopello, and free Wi-Fi is available throughout... vidite više | od € 60 |
Više Hoteli » |
U okolici Vocca
Monte Capio 9.8 km | Isola San Giulio 16.8 km | Mottarone 20.5 km |
Monte Mottarone 20.5 km | Il Mottarone 20.5 km | Monte del Falò 21.1 km |
Falo Mountain 21.1 km | Monte Moropass 24.8 km | Passo di Monte Moro 24.8 km |
Mont Moro Pass 24.8 km | Passo del Monte Moro 24.8 km | Passo di Moro 24.8 km |
Monte Rosa 26 km | Mont Rose 26 km | Mount Rosa 26 km |
Signalkuppe 26 km | Punta Giordani 26.6 km | Punta Parrot 27.2 km |
Parrotspitze 27.2 km | Santuario d’ Oropa 27.7 km | Oropa 27.7 km |
Oropa Santuario 27.7 km | Piramide Vincent 27.8 km | Punta Dufour 27.8 km |
Dufourspitze 27.8 km | Punta Zumstein 27.8 km | Zumsteinspitze 27.8 km |
Corno Nero 28.4 km | Ludwigshöhe 28.4 km | Punta Nordend 29 km |
Nuklearna elektrana
Centrale elettronucleare Enrico Fermi 72.5 km | Kernkraftwerk Mühleberg 145.2 km |
Stranica Vocca
Izravna veza | |
---|---|
DB-City.com | Vocca /5 (2022-11-28 14:49:52) |