uprava Oğuzlar
Poštanski broj Oğuzlar | 19070 |
---|---|
Gradonačelnik Oğuzlar | Ali Uyanık |
Kontakt informacije Oğuzlar
Poštanska adresa Oğuzlar | 19070 Oğuzlar Türkiye |
---|---|
Telefonski Oğuzlar | 364 561 7045 Međunarodni: +90 364 561 7045 |
Fax Oğuzlar | 364 561 2150 Međunarodni: +90 364 561 2150 |
e-pošta Oğuzlar | Nije raspoloživo |
Website Oğuzlar | www.oguzlar.bel.tr |
Druge podatke | Türkiye belediyeleri : Oğuzlar |
Demografija Oğuzlar
Broj stanovnika Oğuzlar | 6.393 Stanovnici |
---|---|
Gustoća stanovništva Oğuzlar | 52,8 /km² |
Zemljopis Oğuzlar
Geografske koordinate Oğuzlar | širina: 40.7522, dužina: 34.7047 40° 45′ 8″ Sjever, 34° 42′ 17″ Istok |
---|---|
Površina Oğuzlar | 12.100 Hektar 121,00 km² |
visina Oğuzlar | 663 m |
Klima Oğuzlar | Sredozemna klima (Köppenova klasifikacija klime: Csb) |
Udaljenost Oğuzlar
karta i plana Oğuzlar
okolnih gradova i sela Oğuzlar
Dodurga 14.9 km | Büyük Lâçin 15.1 km | İskilip 19.8 km |
Zona Oğuzlar
Mjesno vrijeme Oğuzlar | |
---|---|
Vremenska zona Oğuzlar | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Ljetno vrijeme UTC +3:00 Zimsko vrijeme UTC +2:00 |
Vrijeme Oğuzlar
Izlazak i zalazak sunca Oğuzlar
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomski suton | Navigacioni suton |
---|---|---|---|---|
25 Travanj | 04:47 - 11:39 - 18:30 | 04:18 - 19:00 | 03:42 - 19:35 | 03:04 - 20:13 |
26 Travanj | 04:45 - 11:38 - 18:32 | 04:16 - 19:01 | 03:41 - 19:36 | 03:02 - 20:14 |
27 Travanj | 04:44 - 11:38 - 18:33 | 04:15 - 19:02 | 03:39 - 19:38 | 03:01 - 20:16 |
28 Travanj | 04:43 - 11:38 - 18:34 | 04:13 - 19:03 | 03:37 - 19:39 | 02:59 - 20:17 |
29 Travanj | 04:41 - 11:38 - 18:35 | 04:12 - 19:04 | 03:36 - 19:40 | 02:57 - 20:19 |
30 Travanj | 04:40 - 11:38 - 18:36 | 04:10 - 19:05 | 03:34 - 19:41 | 02:55 - 20:21 |
1 Svibanj | 04:39 - 11:38 - 18:37 | 04:09 - 19:06 | 03:33 - 19:43 | 02:53 - 20:22 |
Hotel Oğuzlar
![]() | Sirin Hotel Çorum Located centrally in Corum, Sirin Hotel offers modern rooms, around-the-clock front desk service and free Wi-Fi throughout the premises. Rooms here will provide you with a TV and satellite channels... vidite više | od € 17 |
![]() | Corum Buyuk Hotel Çorum Located only 1 km from Corum city centre, Corum Buyuk Hotel offers 24-hour front desk service and free private parking on site. The hotel has modern rooms with free Wi-Fi... vidite više | od € 44 |
![]() | Hattusili Hotel Çorum Located in the city centre of Corum, Hattusili Hotel offers air-conditioned modern accommodation, free Wi-Fi in all areas and free on-site parking. Hotel Hattusili offers rooms with a minibar and an LCD TV with satellite channels... vidite više | od € 22 |
![]() | Hotel Dalgiclar Çorum Located in the centre of Çorum, Hotel Dalgiclar offers a terrace restaurant overlooking the city and free Wi-Fi. The stylish rooms of the hotel feature air conditioning, satellite TV and private balconies... vidite više | od € 40 |
![]() | Anvatar Thermal Hotel Çorum Surrounded by thick forest in Corum District of Samsun, Anvatar Thermal Hotel offers an indoor pool and extensive spa facilities. Guests can enjoy the sauna and Turkish bath free of charge, massage facilities are provided at a surcharge... vidite više | od € 30 |
Više Hoteli » |
U okolici Oğuzlar
Elleryükseği Tepesi 3.9 km | Kavak Dağ 4 km | Dededağı Tepe 4.3 km |
Kayıbeli Geçidi 7.7 km | Köse Dağı 9.2 km | Kayıbeli Geçidi 9.8 km |
Sakızındorak Tepesi 10.2 km | Alagöz Dağı 11.5 km | Yasma Dağı 12.5 km |
Bozlak Tepesi 12.7 km | Kaledoruk Tepesi 13.1 km | Çorbacı Tepesi 13.2 km |
Çatak Tabiat Parkı 14.1 km | Büyük Laçin Mağarası 15.3 km | Kayarkuzu Tepesi 17 km |
Kapılıkaya Anıtsal Kaya Mezarı 18.3 km | Kapılıkaya Kaya Mezarları 18.3 km | Ortadağı Tepesi 18.6 km |
Mescitli Kaya Mezarları 18.8 km | Çardaklı Tepesi 19 km | İskilip Kalesi 19.8 km |
Hacıhüseyin Çiftliği 20.1 km | Yivliğin Tepesi 20.3 km | Kaymakam Çiftliği 20.6 km |
Seydim Göleti 21.6 km | Seydim Barajı 21.6 km | Deveci Dağı 21.8 km |
Devecidağı Tepesi 21.8 km | Elmabeli Yaylası 22.6 km | Elmabeyli Geçidi 22.8 km |
Stranica Oğuzlar
Izravna veza | |
---|---|
DB-City.com | Oğuzlar /5 (2021-04-08 13:06:07) |