uprava Şanlıurfa
Poštanski broj Şanlıurfa | 63320 |
---|---|
Gradonačelnik Şanlıurfa | Eşref Ahmet Fakıbaba |
Kontakt informacije Şanlıurfa
Poštanska adresa Şanlıurfa | Atatürk Bul. No: 66 Şanlıurfa 63320 Karaköprü/Şanlıurfa Türkiye |
---|---|
Telefonski Şanlıurfa | 414 318 5100 Međunarodni: +90 414 318 5100 |
Fax Şanlıurfa | 414 316 0862 Međunarodni: +90 414 316 0862 |
e-pošta Şanlıurfa | [email protected] |
Website Şanlıurfa | www.sanliurfa.bel.tr |
Druge podatke | Türkiye belediyeleri : Şanlıurfa |
Demografija Şanlıurfa
Broj stanovnika Şanlıurfa | 788.956 Stanovnici |
---|---|
Gustoća stanovništva Şanlıurfa | 215,0 /km² |
Zemljopis Şanlıurfa
Geografske koordinate Şanlıurfa | širina: 37.1583, dužina: 38.7917 37° 9′ 30″ Sjever, 38° 47′ 30″ Istok |
---|---|
Površina Şanlıurfa | 366.876 Hektar 3.668,76 km² |
visina Şanlıurfa | 518 m |
Klima Şanlıurfa | Sredozemna klima (Köppenova klasifikacija klime: Csa) |
Udaljenost Şanlıurfa
karta i plana Şanlıurfa
Sestra gradova Şanlıurfa
Zona Şanlıurfa
Mjesno vrijeme Şanlıurfa | |
---|---|
Vremenska zona Şanlıurfa | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Ljetno vrijeme UTC +3:00 Zimsko vrijeme UTC +2:00 |
Vrijeme Şanlıurfa
Izlazak i zalazak sunca Şanlıurfa
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomski suton | Navigacioni suton |
---|---|---|---|---|
25 Travanj | 04:36 - 11:22 - 18:08 | 04:09 - 18:36 | 03:36 - 19:09 | 03:01 - 19:44 |
26 Travanj | 04:35 - 11:22 - 18:09 | 04:08 - 18:37 | 03:34 - 19:10 | 02:59 - 19:45 |
27 Travanj | 04:34 - 11:22 - 18:10 | 04:06 - 18:38 | 03:33 - 19:11 | 02:58 - 19:46 |
28 Travanj | 04:33 - 11:22 - 18:11 | 04:05 - 18:38 | 03:32 - 19:12 | 02:56 - 19:47 |
29 Travanj | 04:32 - 11:22 - 18:12 | 04:04 - 18:39 | 03:30 - 19:13 | 02:55 - 19:49 |
30 Travanj | 04:30 - 11:22 - 18:13 | 04:03 - 18:40 | 03:29 - 19:14 | 02:53 - 19:50 |
1 Svibanj | 04:29 - 11:21 - 18:14 | 04:01 - 18:41 | 03:28 - 19:15 | 02:52 - 19:51 |
Hotel Şanlıurfa
![]() | Hotel Arte Şanlıurfa Hotel Arte in Sanliurfa invites you to enjoy its modern interiors, state-of-the-art amenities, wonderful city views and central location... vidite više | od € 27 |
![]() | Hotel Ugur Şanlıurfa Situated across the municipality building, Hotel Ugur is only a 3-minute drive from the sacred site Balikli Gol (Fish Lake). Free Wi-Fi is accessible in all areas and complimentary tea and coffee are offered for guests... vidite više | od € 14 |
![]() | Ipek Palas Hotel Şanlıurfa Located in the centrum of Sanliurfa, Ipek Palas Hotel offers simply decorated units with air conditioning. It is within a walking distance from historical sites of the city. Free Wi-Fi is accessible throughout the property... vidite više | od € 55 |
![]() | Beyzade Konak Hotel Şanlıurfa This historic building from the 18th century is 1 km from the sacred site Balikli Gol. It features a courtyard with a water fountain and free Wi-Fi. Local shops and historic bazaars are within 10 minutes’ walk away... vidite više | od € 32 |
![]() | Gulpalas Hotel Şanlıurfa Less than 2 km to the Balikli Gol (Fish Lake), Gulpalas Hotel is set in a stone building built in 1700s. It offers free Wi-Fi and air-conditioned rooms with a TV. The rooms at Hotel Gulpalas come with stone walls. They all feature a seating area... vidite više | od € 20 |
Više Hoteli » |
U okolici Şanlıurfa
Der-Yakup Kilisesi 1 km | Zülmiye Camii 1.4 km | Abdürrahman Madresesi 1.4 km |
Urfa Kalesi 1.6 km | Gora Chardak 6.2 km | Çardak Tepesi 6.2 km |
Dikilitaş Tepesi 6.2 km | Yanış Tepesi 8.3 km | Germuş Dağı 8.7 km |
Gory Germush 8.7 km | Gümüşdağları 8.7 km | Sanliurfa 8.7 km |
Şanliurfa Havaalanı 8.7 km | Gora Alaklytepe 10.1 km | Yalaklı Tepesi 10.1 km |
Gora Karatepe 10.8 km | Kara Tepe 10.8 km | Kaşme Dağı 11.9 km |
Kaşma Dağı 11.9 km | Kaşmer Dağı 11.9 km | Günışıkdağ Tepesi 14.6 km |
Alibey Değirmeni 16.8 km | Kalecik Dağı 18.1 km | Koyunkıran Tepesi 18.6 km |
Gedik Tepesı 18.8 km | Gevricik Daği 19.1 km | Gevrecik Dağı 19.1 km |
Çılktaş Tepesi 19.1 km | Karakolik Dağı 19.3 km | Keçikıran Boğaz 20.1 km |
Stranica Şanlıurfa
Izravna veza | |
---|---|
DB-City.com | Şanlıurfa /5 (2021-04-08 13:06:07) |